안장현황
안장현황을 안내 드립니다.
1묘역 봉안담(35구역)
(2023년 2월 기준)
구분 | 1묘역 |
---|---|
안장능력 | 22,734 |
기 안장 | 15,907 |
잔여기수 | 6,827 |
1묘역 자연장(19구역)
(2023년 2월 기준)
구분 | 1묘역 |
---|---|
안장능력 | 1,112 |
기 안장 | 909 |
잔여기수 | 203 |
묘역/시설현황
(2023년 2월 기준)
구분 | 1묘역 |
---|---|
안장능력 | 22,734 |
기 안장 | 15,907 |
잔여기수 | 6,827 |
(2023년 2월 기준)
구분 | 1묘역 |
---|---|
안장능력 | 1,112 |
기 안장 | 909 |
잔여기수 | 203 |