안장현황
안장현황을 정리해 안내해 드립니다.
묘역별 안장현황
구분 | 합계 | 묘역 | 충혼당 |
---|---|---|---|
안장가능기수 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
기 안장 | 822 | 792(382) | 30(11) |
잔여기수 | 9,178 | 4,208 | 4,970 |
괄호는 배우자 합장 현황
묘역/시설현황
구분 | 합계 | 묘역 | 충혼당 |
---|---|---|---|
안장가능기수 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
기 안장 | 822 | 792(382) | 30(11) |
잔여기수 | 9,178 | 4,208 | 4,970 |
괄호는 배우자 합장 현황