본문 바로가기

묘역현황

묘역현황
묘역현황을 정리해 안내해드립니다.

제1묘역

안장현황

제1묘역 안장현황
구분 합계 1구역 2구역 3구역 4구역 5구역 6구역 7구역 8구역 9구역 10구역
안장능력 782 100 100 99 97 89 88 45 47 48 69
안장기수 778 100 98 97 97 89 88 45 47 48 69
잔여기수 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

묘역배치도

제2묘역

안장현황

제2묘역 안장현황
구분 합계 1구역 2구역 3구역 4구역
안장능력 1,184 274 274 321 315
안장기수 208 208 0 0 0
잔여기수 976 66 274 321 315

묘역배치도