안장현황
안장현황을 정리해 안내해 드립니다.
묘역별 안장현황
구분 | 합계 | 묘역 | 1충령당 | 2충령당 |
---|---|---|---|---|
안장가능기수 | 36,952 | 16,304 | 6,752 | 13,896 |
기 안장 | 31,820 | 16,304(6,974) | 6,752(2,732) | 8,764(3,234) |
잔여기수 | 5,132 | 0 | 0 | 5,132 |
괄호는 배우자 합장 현황
묘역/시설현황
구분 | 합계 | 묘역 | 1충령당 | 2충령당 |
---|---|---|---|---|
안장가능기수 | 36,952 | 16,304 | 6,752 | 13,896 |
기 안장 | 31,820 | 16,304(6,974) | 6,752(2,732) | 8,764(3,234) |
잔여기수 | 5,132 | 0 | 0 | 5,132 |
괄호는 배우자 합장 현황