안장현황
안장현황을 정리해 안내해 드립니다. (2025-07-08기준)
묘역별 안장현황
구분 | 합계 | 묘역 | 1충령당 | 2충령당 |
---|---|---|---|---|
안장가능기수 | 36,912 | 16,304 | 6,752 | 13,856 |
기 안장 | 36,285 | 16,304(8,656) | 6,752(3,444) | 13,229(6,035) |
잔여기수 | 627 | 0 | 0 | 627 |
괄호는 배우자 합장 현황
묘역/시설현황
구분 | 합계 | 묘역 | 1충령당 | 2충령당 |
---|---|---|---|---|
안장가능기수 | 36,912 | 16,304 | 6,752 | 13,856 |
기 안장 | 36,285 | 16,304(8,656) | 6,752(3,444) | 13,229(6,035) |
잔여기수 | 627 | 0 | 0 | 627 |
괄호는 배우자 합장 현황