안장현황
안장현황을 정리해 안내해 드립니다.(2025-12-11)
묘역별 안장현황
| 구분 | 합계 | 묘역 | 1충령당 | 2충령당 | 3충령당 | 자연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안장기수 | 57,356 | 16,304 | 6,752 | 13,840 | 20,000 | 460 |
| 기 안장 | 36,984 | 16,304(8,879) | 6,752(3,557) | 13,799(6,456) | 85(25) | 44(12) |
| 잔여기수 | 20,372 | 0 | 0 | 41 | 19,915 | 416 |
괄호는 배우자 합장 현황
묘역/시설현황
| 구분 | 합계 | 묘역 | 1충령당 | 2충령당 | 3충령당 | 자연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안장기수 | 57,356 | 16,304 | 6,752 | 13,840 | 20,000 | 460 |
| 기 안장 | 36,984 | 16,304(8,879) | 6,752(3,557) | 13,799(6,456) | 85(25) | 44(12) |
| 잔여기수 | 20,372 | 0 | 0 | 41 | 19,915 | 416 |
괄호는 배우자 합장 현황