안장현황
안장현황을 정리해 안내해 드립니다.(2026-04-07)
묘역별 안장현황
| 구분 | 합계 | 묘역 | 1충령당 | 2충령당 | 3충령당 | 자연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안장기수 | 57,356 | 16,304 | 6,752 | 13,840 | 20,000 | 460 |
| 기 안장 | 37,305 | 16,304(9,051) | 6,752(3,642) | 13,806(6,625) | 330(119) | 113(37) |
| 잔여기수 | 20,051 | 0 | 0 | 34 | 19,670 | 347 |
괄호는 배우자 합장 현황
묘역/시설현황
| 구분 | 합계 | 묘역 | 1충령당 | 2충령당 | 3충령당 | 자연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안장기수 | 57,356 | 16,304 | 6,752 | 13,840 | 20,000 | 460 |
| 기 안장 | 37,305 | 16,304(9,051) | 6,752(3,642) | 13,806(6,625) | 330(119) | 113(37) |
| 잔여기수 | 20,051 | 0 | 0 | 34 | 19,670 | 347 |
괄호는 배우자 합장 현황