독립유공자
(단위 : 천원)
대상별 | 보상금 | 특별예우금(순애기금) | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
본인 | 건국훈장 | 1~3 등급 | 6,180 | 2,325 | 8,505 | |
4 등급 | 3,290 | 1,920 | 5,210 | |||
5 등급 | 2,602 | 1,725 | 4,327 | |||
건 국 포 장 | 1,864 | 1,575 | 3,439 | |||
대 통 령 표 창 | 1,225 | 1,575 | 2,800 | |||
유족 | 건국훈장 | 1~3 등급 | 배우자 | 2,738 | 2,738 | |
기타유족 | 2,370 | 2,370 | ||||
4 등급 | 배우자 | 2,017 | 2,017 | |||
기타유족 | 1,975 | 1,975 | ||||
5 등급 | 배우자 | 1,642 | 1,642 | |||
기타유족 | 1,604 | 1,604 | ||||
건국포장 | 배우자 | 1,153 | 1,153 | |||
기타유족 | 1,145 | 1,145 | ||||
대통령표창 | 배우자 | 780 | 780 | |||
기타유족 | 765 | 765 | ||||
생활조정수당 (생활수준 고려, 신청시) |
가족 3인이하 : 220~283, 4인이상 : 273~336 | |||||
생활지원금 (순애기금, *생활수준 고려, 신청시) |
독립유공자의 (손)자녀 보상금 비대상자 중 기초생활수급자(생계, 의료), 생활조정수당 대상자 478천원 기준 중위소득 70%이하 345천원 |
독립유공자예우법 | 애국지사 | 순·애지 유족 | |
---|---|---|---|
교육 |
|
||
취업 |
|
||
의료 | 본인 | 국비 진료 | 보훈병원60%감면 |
유가족 | 보훈병원60%감면 | 보훈병원60%감면 | |
대부 | 주택, 농토, 사업 | ||
국립묘지안장 | 대상(배우자 합장가능, 그외 유족제외) | ||
기타 | |||
비고 | - |
- 생활조정수당 : 생활등급 10등급이하 자에게 지급
- 생활지원금 : 독립유공자의 (손)자녀 중 보상금 비대상자로서 기초수급자, 생활조정수당지급자는 468천원, 기준중위소득 70% 이하자는 335천원을 지급함