상이자
(단위 : 천원)
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
상이자 | 1급1항 | 고 령 | 3,165 | 97 | 2,374 | 5,636 |
일 반 | 3,165 | - | 2,374 | 5,539 | ||
1급2항 | 고 령 | 2,985 | 97 | 1,642 | 4,724 | |
일 반 | 2,985 | - | 1,642 | 4,627 | ||
1급3항 | 고 령 | 2,857 | 97 | 1,000 | 3,954 | |
일 반 | 2,857 | - | 1,000 | 3,857 | ||
2급 | 고 령 | 2,540 | 97 | 2,637 | ||
일 반 | 2,540 | - | 2,540 | |||
3급 | 고 령 | 2,374 | 97 | 2,637 | ||
일 반 | 2,374 | - | 2,374 | |||
4급 | 고 령 | 1,992 | 97 | 2,089 | ||
일 반 | 1,992 | - | 1,992 | |||
5급 | 무의탁 | 1,650 | 274 | 1,924 | ||
고 령 | 1,650 | 97 | 1,747 | |||
일 반 | 1,650 | - | 1,650 | |||
6급1항 | 무의탁 | 1,506 | 274 | 1,780 | ||
고 령 | 1,506 | 97 | 1,603 | |||
일 반 | 1,506 | - | 1,506 | |||
6급2항 | 무의탁 | 1,386 | 274 | 1,660 | ||
고 령 | 1,386 | 97 | 1,483 | |||
일 반 | 1,386 | - | 1,386 | |||
7급 | 무의탁 | 496 | 274 | 770 | ||
고 령 | 496 | 97 | 593 | |||
일 반 | 496 | - | 496 | |||
* 간호수당 | 1급1항 2,631, 1급2항 2,532, 1급3항 2,434, 2급 841 | |||||
* 전상수당 | 90 | |||||
재일학도 의용군인 | 무의탁 | 1,386 | 274 | 1,660 | ||
고 령 | 1,386 | 97 | 1,483 | |||
일 반 | 1,386 | - | 1,386 | |||
4·19혁명공로자 | 351 | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인이하 : 214~275, 4인이상 : 265~326 |
유족 등
(단위 : 천원)
대상별 | 보상금 | 수 당 | 합 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
유족 | 배우자 (전몰, 순직) |
무의탁 | 1,668 | 274 | 1,942 |
무의탁부모부양 | 1,668 | 149 | 1,817 | ||
고령 | 1,668 | 149 | 1,817 | ||
일반 | 1,668 | - | 1,668 | ||
배우자 (상이1급~5급, 6급상이사망) |
무의탁 | 1,446 | 274 | 1,720 |
|
무의탁부모부양 | 1,446 | 149 | 1,595 | ||
고령 | 1,446 | 149 | 1,595 | ||
일반 | 1,446 | - | 1,446 | ||
배 우 자 (6급비상이, 7급상이사망) |
무의탁 | 530 |
274 | 804 | |
무의탁부모부양 | 530 | 149 | 679 | ||
고령 | 530 | 149 | 679 | ||
일반 | 530 | - | 530 | ||
미성년자녀 양육수당 | 1인 양육 50, 2인 양육 185(추가 1인당 185 가산) | ||||
부모 (전몰, 순직) |
무의탁 | 1,638 | 274 | 1,912 | |
독자사망 | 1,638 | 274 | 1,912 | ||
고령 | 1,638 | 97 | 1,735 | ||
일반 | 1,638 | - | 1,638 | ||
부모 (상이1급~5급, 6급상이사망) |
무의탁 | 1,422 | 274 | 1,696 | |
고령 | 1,422 | 97 | 1,519 | ||
일반 | 1,422 | - | 1,422 | ||
부모 (6급비상이, 7급상이사망) |
무의탁 | 503 |
274 | 777 | |
고령 | 503 | 97 | 600 | ||
일반 | 503 | - | 503 | ||
2명이상 사망수당 | 2인 사망 : 274 (1인추가 시 274 가산) | ||||
미성년(성년장애)자녀 | 전몰, 순직 상이1급~5급, |
1,933 | - | 1,933 | |
6급상이사망 | 1,678 | - | 1,678 | ||
6급비상이, 7급상이사망 |
766 | - | 766 | ||
미성년제매 양육수당 | 1인 양육 100, 2인 양육 370(추가 1인당 370 가산) | ||||
생활조정수당(* 생할수준고려, 신청시) |
|
||||
6․25 자녀수당 |
|
사망일시금
(단위 : 천원)
대상별 | 지급액 | |
---|---|---|
상이군경 | 1 급 | 1,704 |
2~7급 유족 보상금 비승계 | 1,444 | |
2~7급 유족 보상금 승계 | 1,127 | |
보상금 지급대상 유족(보상금 종결 시) | 1,127 |
국가유공자예우법 | 상이군경 (1~7등급) |
공상공무원 | 배우자/유족 (6·25유자녀) |
|
---|---|---|---|---|
교육 | 본인, 순직ㆍ전몰 사망자의 배우자, 자녀 중ㆍ고ㆍ대 |
|||
취업 | 본인, 유족, 자녀(35세까지), 알선ㆍ가점(10~5%) | |||
의료 | 본인 | 국비 진료, 보철구 |
보훈병원60%감면 | |
유가족 | 보훈병원60%감면 | |||
대부 | 주택, 농토, 사업 |
- 간호수당 : 1~2급상이자에게 지급
- 생활조정수당 : 생활등급 10등급이하자에게 지급