이동보훈복지팀 운영현황 | |
카테고리 | 국민생활 |
---|---|
범위 | 이동보훈팀 운영지역, 업무처리 실적 등 |
주기 | 분기 |
시기 | 분기익월초 |
담당부서 | 복지정책과 |
검색색인 | 이동보훈 |
링크URL | https://www.mpva.go.kr/mpva/selectBbsNttList.do?key=170&bbsNo=46&searchCtgry=%eb%85%b8%ed%9b%84%eb%b3%b5%ec%a7%80&integrDeptCode= |
- 이전글 국가유공자 버스 할인이용 계약
- 다음글 가사ㆍ간병서비스 지원현황